1º ano 2º ano 3º ano 4ºano 5º ano 1º a 3º anos 4º e 5º anos Todos os anos
Sobre as Instalações da UM       18 resp 15 resp 21 resp 21 resp 21 resp 54 resp 42 resp 96 resp
            % % % % %   %   %   %
                               
1. Como classifica as instalações da Universidade?                                
Boas      2 13,3 1 4,8     1 4,8 3 5,6 1 2,4 4 4,17
Satisfatórias 10 55,6 10 66,7 17 81,0 9 42,9 12 57,1 37 68,5 21 50,0 58 60,42
Más 7 38,9 3 20,0 3 14,3 12 57,1 7 33,3 13 24,1 19 45,2 32 33,33
                                                 
2. Na sua opinião, o que falta ou é insuficiente na Escola?                                
Salas de estiradores 7 38,9 7 46,7 6 28,6 10 47,6 7 33,3 20 37,0 17 40,5 37 38,54
Salas de estudo 5 27,8 2 13,3 9 42,9 8 38,1 8 38,1 16 29,6 16 38,1 32 33,33
Salas de aula 1 5,6             1 4,8 1 1,9 1 2,4 2 2,08
Armários/ Cacifos 16 88,9 13 86,7 18 85,7 17 81,0 17 81,0 47 87,0 34 81,0 81 84,38
Papelaria/ Livraria 4 22,2 1 6,7 8 38,1 6 28,6 1 4,8 13 24,1 7 16,7 20 20,83
Biblioteca 7 38,9 6 40,0 14 66,7 13 61,9 5 23,8 27 50,0 18 42,9 45 46,88
Material informático 17 94,4 13 86,7 21 100,0 19 90,5 18 85,7 51 94,4 37 88,1 88 91,67
Impressora de grandes formatos 16 88,9 8 53,3 19 90,5 19 90,5 18 85,7 43 79,6 37 88,1 80 83,33
Oficina de maquetas 13 72,2 15 100,0 18 85,7 20 95,2 19 90,5 46 85,2 39 92,9 85 88,54
Outros. Quais? Climatização / Aquecimento 1 5,6 4 26,7 2 9,5 7 33,3 3 14,3 7 13,0 10 23,8 17 17,71
Reprografia 2 11,1 1 6,7             3 5,6     3 3,13
Guilhotina / Mesa de corte     1 6,7 1 4,8         2 3,7     2 2,08
Mesa de luz     2 13,3             2 3,7     2 2,08
Internet sem fios     1 6,7         1 4,8 1 1,9 1 2,4 2 2,08
Refeitório         1 4,8         1 1,9     1 1,04
                                                 
Observações                                 
Há falta de manutenção / investimento 1 5,6 2 13,3 2 9,5 2 9,5 2 9,5 5 9,3 4 9,5 9 9,38
Há subaproveitamento de espaços         1 4,8         1 1,9     1 1,04